聯(lián)系電話:67360553
傳真號碼:021-67360550
移動電話:18201875733
郵政編號:201502
公司地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)興塔工業(yè)園區(qū)建貢路11號
Email:sales@fenglei.com
公司網(wǎng)址:http://www.fenglei.com
QQ:457460249

J941H/Y/W 電動截止閥,適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。 
 
電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | b  | n-φd  | 電裝型號  | L1  | H  | D0  | 
凸面法蘭  | 50  | 230  | 160  | 125  | 16  | 4-φ18  | DZWl0  | 590  | 645  | 365  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 18  | 4-φ18  | DZWl0  | 590  | 690  | 365  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 20  | 8-φ18  | DZW20  | 590  | 715  | 365  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 20  | 8-φ18  | DZW20  | 590  | 770  | 365  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 22  | 8-φ18  | DZW30  | 590  | 780  | 365  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 24  | 8-φ23  | DZW45  | 590  | 875  | 365  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 26  | 12-φ23  | DZW60  | 810  | 967  | 470  | |
250  | 650  | 405  | 355  | 30  | 12-φ25  | DZW90  | 810  | 1153  | 470  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 30  | 12-φ25  | DZWl20  | 830  | 1292  | 550  | |
350  | 850  | 520  | 125  | 34  | 16-φ25  | DZWl20  | 830  | 1530  | 550  | |
400  | 950  | 580  | 470  | 36  | 16-φ30  | DZWl80  | 870  | 1810  | 320  | |
450  | 1200  | 640  | 525  | 40  | 20-φ30  | DZW250  | 870  | -  | 320  | |
500  | 1250  | 705  | 585  | 44  | 20-φ34  | DZW500  | 1170  | -  | 570  | |
2.5MPa  | 50  | 230  | 160  | 650  | 20  | 4-φ18  | DZWl0  | 590  | 645  | 365  | 
凸面法蘭  | 65  | 290  | 180  | 145  | 22  | 8-φ18  | DZWl0  | 590  | 690  | 365  | 
80  | 3lO  | 195  | 160  | 22  | 8-φ18  | DZW20  | 590  | 715  | 365  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 24  | 8-φ23  | DZW20  | 590  | 770  | 365  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 28  | 8-φ25  | DZW30  | 590  | 780  | 365  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 30  | 8-φ25  | DZW45  | 810  | 875  | 470  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 34  | 12-φ25  | DZW60  | 810  | 967  | 470  | |
250  | 650  | 425  | 370  | 36  | 12-φ30  | DZW90  | 830  | 1153  | 550  | |
300  | 750  | 485  | 430  | 40  | 16-φ30  | DZWl20  | 830  | 1292  | 550  | |
350  | 850  | 550  | 490  | 44  | 16-φ34  | DZWl80  | 870  | 1650  | 320  | |
400  | 950  | 610  | 550  | 48  | 16-φ34  | DZW250  | 870  | 1830  | 320  | |
450  | 1200  | 660  | 600  | 50  | 16-φ34  | DZW350  | 1170  | -  | 570  | |
500  | 1250  | 730  | 660  | 52  | 16-φ41  | DZW500  | 1170  | -  | 570  | 
        
    







