聯(lián)系電話:67360553
傳真號(hào)碼:021-67360550
移動(dòng)電話:18201875733
郵政編號(hào):201502
公司地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)興塔工業(yè)園區(qū)建貢路11號(hào)
Email:sales@fenglei.com
公司網(wǎng)址:http://www.fenglei.com
QQ:457460249
J23W型外螺紋截止閥4
 

外螺紋截止閥主要零件材料Materials for main parts
零件名稱Part name  | 閥桿、閥蓋Stem,Bonnet  | 閥桿、閥瓣Stem,Disc  | 填料Packing  | 
J23W-16P  | 鉻鎳不銹鋼  | 鉻鎳不銹鋼  | 聚四氟乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite  | 
J23W-40、J23W-160  | 上等碳鋼  | 鉻不銹鋼  | 
外螺紋截止閥主要性能規(guī)范Chief property and specifieation
型號(hào)  | 公稱壓力(MPa)Nominal pressure  | 試驗(yàn)壓力PS(MPa)  | 工作壓力(MPa)Working pressuer  | 工作溫度(℃)Working temperature  | 適用介質(zhì)Applicable mediun  | ||
殼體Shell  | 密封(液)Seal  | 密封(氣)Seal  | |||||
J23W-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 1.6  | P≤200℃  | 液化石油氣水、油品等Petroleun gas Water,Oil etc.  | 
J23W-40P  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.0  | ||
J23W-160  | 16.0  | 17.6  | 17.6  | 0.6  | 16.0  | C≤425℃  | |
J23W-320P  | 32.0  | 48.0  | 35.2  | 0.6  | 32.0  | ||
外螺紋截止閥主要外形及連接尺寸Main external and connecting dimensions(mm)
公稱直徑(mm)Nominal diameter  | 尺 寸Dimensions  | 重量(Kg)Weight  | ||||||
D0  | D1  | D2  | L  | H1  | H2  | M  | ||
6  | 70  | 14  | 6  | 135  | 96  | 106  | 20×1.5  | 0.8  | 
10  | 80  | 18  | 10  | 156  | 115  | 125  | 24×1.5  | 1.1  | 
15  | 100  | 22  | 15  | 180  | 122  | 132  | 30×2  | 2.0  | 
20  | 110  | 28  | 18  | 185  | 156  | 166  | 36×2  | 3.0  | 
25  | 140  | 33  | 22  | 185  | 169  | 180  | 42×2  | 3.2  | 
        
    







